Öryggiskröfur
Úr Kvartmíluklúbburinn
| SEK. | 6,50 til 7,49 | 7,50 til 9,99 | 10,00 til 10,99 | 11,00 til 11,49 | 12,00 til 13,99 | 14,00 & hægar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damper á vél (SFI 18-1) | Já | Já | Já | |||
| Einangraðar pústflækjur | Já | |||||
| Öryggisbelti á "Blower" | Já | Já | ||||
| Kasthjól/kúpling (SFI 1-1,2-1) | Já | Já | Já | Já | AR | |
| Kúplingshús (SFI 6-1/6-2) | Já | Já | Já | Já | AR | |
| Lykkja utan um drifskaft | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Sérsmíðaðir Öxlar (spool) | Já | Já | Já | AR | ||
| Sjálfskiptihlíf (SFI 4-1) | Já | Já | AR | AR | ||
| Flexplötuhlíf (SFI 29-1) | Já | Já | AR | AR | ||
| Skiptir með bakgírs útilokun | Já | Já | Já | Já | Já | Já |
| SFI staðalskoðun á grind | Já | |||||
| Veltibúr (sjá AR) | Já | Já | ||||
| Veltigrind (sjá AR) | Já | 11.49 | B | |||
| Fallhlíf | Já | Já | AR | AR | ||
| Glugganet (boddý bílar) | Já | Já | ||||
| Útsláttarrofi fyrir rafmagn | Já | Já | ||||
| Armólar (opnir bílar) | Já | Já | Já | Já | ||
| Öryggisbelti (SFI 16-1) | Já | Já | Já | Já | AR | AR |
| Staðlaður Öryggishjálmur | Já | Já | Já | Já | Já | |
| Hálskragi | Já | Já | ||||
| Eldvarnarföt | Já | Já | Já | Já |
Já = Skylda
AR = Sjá aðalreglur
B = Blæjubílar

